| Üniversite | Bölüm | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
| Boğaziçi Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 62 | MF-4 | 498,06228 | 3.590 | 516,10730 |
| İstanbul Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 47 | MF-4 | 460,88234 | 12.600 | 484,38932 |
| ODTÜ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 185 | 185 | MF-4 | 457,60065 | 13.700 | 508,60046 |
| İstanbul Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği | 200 | 200 | MF-4 | 448,73990 | 16.900 | 519,25531 |
| Yıldız Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 41 | MF-4 | 441,06395 | 19.900 | 448,49444 |
| Özyeğin Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 435,19941 | 22.300 | 446,67164 |
| Yıldız Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği | 139 | 139 | MF-4 | 431,32958 | 24.000 | 448,19100 |
| Hacettepe Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 26 | 26 | MF-4 | 427,58113 | 25.700 | 450,63552 |
| Bahçeşehir Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 422,74539 | 27.900 | 430,87356 |
| İstanbul Bilgi Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 422,34630 | 28.100 | 430,56884 |
| Abdullah Gül Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 21 | 21 | MF-4 | 419,65100 | 29.300 | 446,44665 |
| Yeditepe Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 418,53043 | 29.800 | 427,07014 |
| İstanbul Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 77 | 77 | MF-4 | 414,18790 | 31.900 | 430,69800 |
| Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 409,17221 | 34.300 | 438,96617 |
| MEF Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 405,57817 | 36.100 | 415,37700 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 405,51629 | 36.200 | 430,26943 |
| İstanbul Kültür Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-4 | 402,41541 | 37.700 | 416,17264 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 47 | MF-4 | 402,05910 | 37.900 | 423,34388 |
| İstanbul Kültür Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 401,78492 | 38.000 | 423,52625 |
| Fatih Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 401,59294 | 38.100 | 410,96980 |
| İzmir Ekonomi Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 396,65101 | 40.600 | 410,11146 |
| Dokuz Eylül Üni. | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 395,38663 | 41.300 | 424,59614 |
| Uludağ Üni. | İnşaat Mühendisliği | 36 | 36 | MF-4 | 393,55401 | 42.300 | 428,38320 |
| Çankaya Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 390,83241 | 43.800 | 409,74041 |
| Anadolu Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 390,69810 | 43.900 | 423,39625 |
| Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 390,50017 | 44.000 | 397,17586 |
| Fatih Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 389,53796 | 44.500 | 408,89832 |
| İstanbul Aydın Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 388,90918 | 44.800 | 401,58117 |
| Atılım Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 388,33445 | 45.200 | 396,72069 |
| Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 387,53817 | 45.700 | 398,01414 |
| Beykent Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 387,30779 | 45.800 | 398,03113 |
| Turgut Özal Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 386,84985 | 46.100 | 412,23950 |
| İstanbul Kültür Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 386,36601 | 46.300 | 397,16868 |
| Kocaeli Üni. | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 386,22302 | 46.400 | 439,22779 |
| Maltepe Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 385,55762 | 46.800 | 399,35262 |
| Gediz Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 385,46333 | 46.900 | 397,59379 |
| Beykent Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 9 | 9 | MF-4 | 383,38314 | 48.000 | 408,55329 |
| Uluslararası Antalya | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 382,97507 | 48.300 | 401,73330 |
| Maltepe Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 382,86545 | 48.300 | 411,28571 |
| Melikşah Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 382,33769 | 48.600 | 386,95117 |
| Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 382,27279 | 48.700 | 392,49006 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 379,44190 | 50.300 | 410,81452 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 378,21252 | 51.000 | 434,35868 |
| Dokuz Eylül Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 377,64196 | 51.300 | 395,24435 |
| Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 377,03348 | 51.700 | 386,81321 |
| Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 375,79863 | 52.400 | 403,48266 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 36 | 36 | MF-4 | 375,26083 | 52.700 | 390,16041 |
| İstanbul Kültür Üni. | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 374,04495 | 53.400 | 388,69039 |
| İstanbul Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | 35 | 35 | MF-4 | 372,90067 | 54.200 | 445,81389 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 48 | 48 | MF-4 | 372,61540 | 54.300 | 405,07254 |
| İstanbul Arel Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 372,53499 | 54.400 | 379,25157 |
| Çukurova Üni. | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 372,38512 | 54.500 | 410,37258 |
| İstanbul Kemerburgaz Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 371,53521 | 55.000 | 387,35426 |
| ODTÜ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 368,57190 | 56.800 | 400,25202 |
| Selçuk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | MF-4 | 367,39415 | 57.600 | 433,77374 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 367,24293 | 57.700 | 384,42979 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 366,95431 | 57.900 | 370,70177 |
| Bursa Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği | 31 | 31 | MF-4 | 366,27822 | 58.300 | 392,22328 |
| Nişantaşı Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 364,08879 | 59.700 | 378,20383 |
| Sakarya Üni. | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 363,10162 | 60.400 | 397,38750 |
| Kocaeli Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | MF-4 | 362,05482 | 61.100 | 415,04073 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 361,66224 | 61.300 | 377,41602 |
| Bursa Orhangazi Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 360,43745 | 62.200 | 374,46780 |
| MEF Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 13 | 13 | MF-4 | 359,18610 | 63.000 | 405,46107 |
| Erciyes Üni. | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | MF-4 | 358,12014 | 63.700 | 391,63700 |
| KTO Karatay Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 355,72489 | 65.300 | 417,53507 |
| Muğla Sıtkı Koçman | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 355,42272 | 65.600 | 389,66514 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 355,20856 | 65.700 | 420,35584 |
| Karadeniz Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği | 190 | 190 | MF-4 | 355,10422 | 65.800 | 406,34297 |
| Dicle Üni. | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 353,31215 | 67.000 | 392,49465 |
| İstanbul Esenyurt Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 353,08259 | 67.100 | 364,18406 |
| Mersin Üni. | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 352,15728 | 67.800 | 418,80024 |
| Pamukkale Üni. | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | MF-4 | 350,47805 | 69.000 | 392,26115 |
| Bursa Orhangazi Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 350,22963 | 69.100 | 383,20881 |
| Gediz Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 349,93089 | 69.300 | 372,58770 |
| Gaziantep Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 82 | 82 | MF-4 | 349,72619 | 69.500 | 419,45805 |
| Çukurova Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | MF-4 | 348,02963 | 70.700 | 403,01323 |
| İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 346,95787 | 71.500 | 377,85698 |
| Adnan Menderes Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 41 | MF-4 | 346,07514 | 72.100 | 419,86973 |
| Sakarya Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 344,38619 | 73.300 | 362,41315 |
| Toros Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 343,35299 | 74.100 | 416,93145 |
| Özyeğin Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | MF-4 | 342,99273 | 74.400 | 416,40402 |
| Necmettin Erbakan Üni. | İnşaat Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 342,82535 | 74.500 | 380,97763 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 342,28302 | 74.900 | 372,58625 |
| Balıkesir Üni. | İnşaat Mühendisliği | 108 | 108 | MF-4 | 341,38047 | 75.600 | 364,18478 |
| Celal Bayar Üni. | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 341,22716 | 75.700 | 376,67227 |
| Adana Bilim ve Tek. Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 21 | 21 | MF-4 | 341,03501 | 75.800 | 377,19589 |
| Zirve Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 341,02742 | 75.800 | 385,27358 |
| Nuh Naci Yazgan Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 338,30697 | 78.000 | 356,26927 |
| Selçuk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 93 | MF-4 | 337,39074 | 78.700 | 366,54110 |
| Sakarya Üni. | İnşaat Mühendisliği | 40 | 40 | MF-4 | 336,65171 | 79.200 | 361,57103 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 335,87094 | 79.900 | 354,76775 |
| Fırat Üni. | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 335,85947 | 79.900 | 423,56048 |
| Süleyman Demirel Üni. | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 335,56907 | 80.100 | 382,79419 |
| Yeditepe Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 35 | MF-4 | 335,07017 | 80.500 | 382,62312 |
| Dicle Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | MF-4 | 334,97877 | 80.600 | 419,04586 |
| Pamukkale Üni. | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 331,68884 | 83.200 | 331,68884 |
| Namık Kemal Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 331,01049 | 83.800 | 376,69444 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | İnşaat Mühendisliği | 36 | 36 | MF-4 | 330,47498 | 84.200 | 372,85866 |
| Dumlupınar Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 330,11259 | 84.500 | 371,03006 |
| Kırıkkale Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 329,95420 | 84.600 | 371,63774 |
| Canik Başarı Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 328,65425 | 85.700 | 348,83883 |
| Erciyes Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 93 | MF-4 | 327,83484 | 86.400 | 374,04308 |
| Turgut Özal Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 9 | 9 | MF-4 | 326,93646 | 87.100 | 374,72642 |
| İstanbul Kültür Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 326,91178 | 87.100 | 369,32651 |
| Pamukkale Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 93 | MF-4 | 325,81811 | 87.900 | 377,91761 |
| Atatürk Üni. | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | MF-4 | 325,29931 | 88.300 | 422,63225 |
| Afyon Kocatepe Üni. | İnşaat Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 324,91949 | 88.700 | 432,81257 |
| Gaziantep Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 82 | 82 | MF-4 | 323,32364 | 90.100 | 347,92212 |
| Celal Bayar Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | MF-4 | 320,38330 | 92.600 | 340,71421 |
| İstanbul Bilgi Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 45 | MF-4 | 319,74696 | 93.200 | 388,49335 |
| Balıkesir Üni. | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 319,39551 | 93.500 | 319,39551 |
| Balıkesir Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 108 | 108 | MF-4 | 318,06166 | 94.700 | 340,68132 |
| Harran Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 317,96961 | 94.700 | 393,00415 |
| Sakarya Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 40 | 40 | MF-4 | 317,86786 | 94.800 | 336,45574 |
| Bülent Ecevit Üni. | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | MF-4 | 317,38668 | 95.200 | 366,45137 |
| Avrasya Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 314,90680 | 97.500 | 353,98264 |
| İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | MF-4 | 314,75755 | 97.700 | 344,84517 |
| İstanbul Kültür Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 27 | 27 | MF-4 | 314,31555 | 98.100 | 379,53409 |
| Atılım Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | MF-4 | 313,30062 | 99.000 | 356,18468 |
| Cumhuriyet Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 313,15923 | 99.200 | 377,70773 |
| Bilecik Şeyh Edebali | İnşaat Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 312,75406 | 99.600 | 347,76306 |
| Karadeniz Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği | 48 | 48 | MF-4 | 311,87365 | 100.000 | 354,91912 |
| Süleyman Demirel Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 311,71396 | 101.000 | 422,92864 |
| Mustafa Kemal Üni. | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | MF-4 | 311,66835 | 101.000 | 402,83452 |
| Uşak Üni. | İnşaat Mühendisliği | 31 | 31 | MF-4 | 311,54959 | 101.000 | 366,86177 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 311,39234 | 101.000 | 344,64567 |
| Çankaya Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 45 | MF-4 | 311,14683 | 101.000 | 378,96519 |
| Uluslararası Antalya | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 310,77582 | 101.000 | 361,53157 |
| Kırıkkale Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 309,54255 | 103.000 | 335,91733 |
| Fırat Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | MF-4 | 309,22540 | 103.000 | 395,44903 |
| Karabük Üni. | İnşaat Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 308,28716 | 104.000 | 341,07718 |
| Düzce Üni. | İnşaat Mühendisliği | 33 | 33 | MF-4 | 308,25001 | 104.000 | 332,94147 |
| Mehmet Akif Ersoy Üni. | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 307,86730 | 104.000 | 333,96733 |
| Erzurum Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 307,16395 | 105.000 | 373,88296 |
| Dumlupınar Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 307,06953 | 105.000 | 329,40121 |
| Adıyaman Üni. | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 305,14351 | 107.000 | 394,35695 |
| Süleyman Demirel Üni. | İnşaat Mühendisliği | 36 | 36 | MF-4 | 304,68755 | 107.000 | 335,96359 |
| Kırklareli Üni. | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 304,05884 | 108.000 | 374,46398 |
| Niğde Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 67 | 67 | MF-4 | 303,88074 | 108.000 | 365,92246 |
| R. Tayyip Erdoğan | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 303,37007 | 109.000 | 337,67227 |
| Aksaray Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 301,90096 | 110.000 | 358,96400 |
| Afyon Kocatepe Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47 | 47 | MF-4 | 301,60965 | 110.000 | 333,98995 |
| İstanbul Aydın Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 20 | 20 | MF-4 | 300,89609 | 111.000 | 350,65480 |
| Bartın Üni. | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 300,16954 | 112.000 | 322,33425 |
| Osmaniye Korkut Ata | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 299,26580 | 113.000 | 342,51376 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 298,85377 | 113.000 | 378,35903 |
| MEF Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 11 | 11 | MF-4 | 298,50886 | 114.000 | 348,28134 |
| Bülent Ecevit Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 57 | 57 | MF-4 | 298,03125 | 114.000 | 363,15072 |
| Gaziosmanpaşa Üni. | İnşaat Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 297,56411 | 115.000 | 371,77900 |
| Doğu Akdeniz Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 296,65125 | 116.000 | 326,08406 |
| Atatürk Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 93 | MF-4 | 294,74447 | 118.000 | 323,28672 |
| Düzce Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 33 | 33 | MF-4 | 294,27524 | 118.000 | 393,50176 |
| Uşak Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 31 | 31 | MF-4 | 293,38594 | 119.000 | 315,75427 |
| Karabük Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 72 | 72 | MF-4 | 292,84656 | 120.000 | 311,64290 |
| Bozok Üni. | İnşaat Mühendisliği | 67 | 67 | MF-4 | 292,37260 | 120.000 | 353,69189 |
| Süleyman Demirel Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 36 | 36 | MF-4 | 292,09060 | 120.000 | 304,62480 |
| Cumhuriyet Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 291,44142 | 121.000 | 368,40709 |
| Fatih Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 291,05621 | 122.000 | 362,14034 |
| Erzincan Üni. | İnşaat Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 289,78223 | 123.000 | 334,16882 |
| Mustafa Kemal Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 93 | MF-4 | 288,02302 | 125.000 | 361,58090 |
| Erzurum Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 41 | 41 | MF-4 | 287,26532 | 126.000 | 303,48694 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | MF-4 | 286,72561 | 127.000 | 364,94178 |
| Bartın Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | MF-4 | 286,53850 | 127.000 | 300,13057 |
| Fırat Üni. | İnşaat Mühendisliği | 44 | 44 | MF-4 | 286,17701 | 127.000 | 311,50639 |
| Bistlis Eren Üni. | İnşaat Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 285,25457 | 128.000 | 388,11025 |
| Gümüşhane Üni. | İnşaat Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 284,79609 | 129.000 | 342,97132 |
| Niğde Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 67 | 67 | MF-4 | 284,58852 | 129.000 | 322,94688 |
| Melikşah Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 12 | 12 | MF-4 | 283,81543 | 130.000 | 359,26724 |
| Aksaray Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 283,67946 | 130.000 | 369,75001 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | İnşaat Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 283,44087 | 130.000 | 317,84024 |
| Beykent Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-4 | 282,96840 | 131.000 | 352,93966 |
| Bingöl Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 282,27941 | 132.000 | 375,62541 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 12 | 12 | MF-4 | 281,97469 | 132.000 | 328,55053 |
| Osmaniye Korkut Ata | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 41 | 41 | MF-4 | 281,92431 | 132.000 | 365,49810 |
| Doğu Akdeniz Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-4 | 281,39753 | 133.000 | 332,12199 |
| Çankaya Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | MF-4 | 280,03631 | 134.000 | 308,26883 |
| KTO Karatay Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 19 | 19 | MF-4 | 279,41156 | 135.000 | 336,04511 |
| Bozok Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 67 | 67 | MF-4 | 279,04248 | 136.000 | 349,79777 |
| Bayburt Üni. | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 278,67891 | 136.000 | 352,39958 |
| Yakın Doğu Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | MF-4 | 277,37564 | 138.000 | 299,31952 |
| Erzincan Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47 | 47 | MF-4 | 276,65598 | 139.000 | 289,53496 |
| Atılım Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | MF-4 | 276,32426 | 139.000 | 313,15953 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) | 20 | 20 | MF-4 | 275,95691 | 139.000 | 370,10008 |
| Fırat Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 44 | 44 | MF-4 | 275,30507 | 140.000 | 304,30805 |
| Tunceli Üni. | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | MF-4 | 275,05455 | 141.000 | 422,91227 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47 | 47 | MF-4 | 274,00054 | 142.000 | 337,93808 |
| Nişantaşı Üni. | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | 27 | 27 | MF-4 | 273,42270 | 143.000 | 354,38570 |
| Gümüşhane Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 72 | 72 | MF-4 | 272,50770 | 144.000 | 297,26015 |
| Toros Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 12 | 12 | MF-4 | 272,27093 | 144.000 | 302,88528 |
| Bistlis Eren Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47 | 47 | MF-4 | 270,18740 | 147.000 | 379,03825 |
| Bayburt Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 268,92461 | 149.000 | 277,42691 |
| ODTÜ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 35 | MF-4 | 266,19795 | 153.000 | 356,54041 |
| Turgut Özal Üni. | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 15 | 15 | MF-4 | 266,01864 | 153.000 | 323,34853 |
| Şırnak Üni. | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | MF-4 | 265,77072 | 153.000 | 342,39531 |
| Tunceli Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 57 | 57 | MF-4 | 265,57794 | 153.000 | 307,84858 |
| Lefke Avrupa Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 265,02326 | 154.000 | 298,41214 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 23 | 23 | MF-4 | 264,68685 | 155.000 | 324,37420 |
| Zirve Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 264,38939 | 155.000 | 295,40040 |
| Nuh Naci Yazgan Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 29 | 29 | MF-4 | 260,73103 | 161.000 | 308,24935 |
